Zmarnowane II Talenty
Gospodarze
|
2
:
3
2
2P
3
0
1P
0
|
Sienna
Goście
|
Zmarnowane Talenty
|
60'
Widzów:
|
Sienna
|
Zmarnowane Talenty
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Mateusz Marszałek | |||
Bartosz Marszałek | |||
Jakub Łondka | |||
Dominik Grzeszczak | |||
Wojtek Rudaś | |||
Kacper Paciorkowski | |||
Wojtek Kalata |
Sienna
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Andrzej Dąbek | |||
Paweł Koziorek | |||
Adam Domidowicz | |||
Maciej Wadas | |||
Tomasz Biadoń | |||
Błażej Dąbrowski | |||
Jakub Mroczek |
Zmarnowane Talenty
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Piotr Statkiewicz | |||
Tomasz Chludziński | |||
Łukasz Lachowski | |||
Michał Bartnicki |
Sienna
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Sergiej Trocjuk |
Zmarnowane Talenty
Brak zawodników
Sienna
Brak zawodników
Brak opisu